Hi Chicken Low Calories al Pollo Fresco è un cibo secco per cani con un ridotto contenuto di calorie, ideale per cani in sovrappeso. Visita lo Shop online.
Formati: 1Kg 2.5Kg 10Kg
Scopri dove acquistarloHi Chicken Low Calories al Pollo Fresco è un cibo secco per cani con un ridotto contenuto di calorie, una formula studiata per soddisfare al meglio le esigenze nutrizionali dei cani adulti in sovrappeso. Inoltre, le crocchette Hi Chicken Low Calories contengono un additivo in grado di aiutare a ridurre la deposizione dei grassi nei tessuti. E’ un alimento secco di elevata qualità e sapore, realizzato in Italia con ingredienti attentamente selezionati. Risulta molto appetibile grazie all’alto contenuto di pollo fresco, con un’unica fonte proteica di origine animale ed è ricco di farina di riso integrale, ricca di carboidrati. Hi Chicken è privo di coloranti, conservanti e aromatizzanti aggiunti e contribuisce ad aiutare la regolare attività intestinale del tuo cane grazie ai M.O.S, che migliorano la salute del colon. Contiene inulina e cicoria, fonte di F.O.S, per garantire un equilibrio della microflora batterica e intestinale. L’aggiunta di Omega 3, Omega 6 e Zinco nelle crocchette Low Calories contribuiscono allo sviluppo di un manto e di un pelo in salute. Disponibile in tre varianti 1 kg, 2,5kg e 10 kg.
Ingredienti | Qtà |
---|---|
Pollo | 29,0% |
di cui pollo disidratato | 15% |
di cui pollo fresco | 14% |
Mais | |
Riso | 14% |
Orzo | |
Farina di riso integrale | |
Polpa di barbabietola | |
Proteine di pollo idrolizzate | |
Lieviti | |
Olio di salmone | |
Uova | |
Sostanze minerali | |
Inulina di cicoria - fonte di FOS | 0,1% |
Mannano-oligosaccaridi | 0,1% |
Glucosamina | 0,02% |
Solfato di condroitina | 0,01% |
Additivi per kg | Qtà | U.M. |
---|---|---|
Vitamina A | 18.900 | UI |
Vitamina D3 | 1.350 | UI |
Vitamina E | 360 | (mg/kg) |
Vitamina B1 | 10,8 | (mg/kg) |
Vitamina B2 | 12,60 | (mg/kg) |
Vitamina B6 | ,10,8 | (mg/kg) |
Vitamina B12 | 0,14 | (mg/kg) |
Vitamina K3 | 0,90 | (mg/kg) |
Vitamina C | 45 | (mg/kg) |
Acido folico | 0,90 | (mg/kg) |
Calcio D-pantotenato | 18 | (mg/kg) |
Biotina | 0,45 | (mg/kg) |
Niacina | 22,5 | (mg/kg) |
Colina cloruro | 2.184 | (mg/kg) |
L-carnitina | 100 | (mg/kg) |
Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti | 2,77 | (mg/kg) |
Solfato di rame pentaidrato | 22,64 | (mg/kg) |
Chelato di rame di idrolizzati proteici | 28,8 | (mg/kg) |
Sofato manganoso monoidrato | 70,38 | (mg/kg) |
Solfato di zinco monoidrato | 184,95 | (mg/kg) |
Chelato di zinco di proteine idrolizzato | 515,25 | (mg/kg) |
Lievito al selenio saccharomyces cerevisiae inattivato | 20,475 | (mg/kg) |
DL Metionina | 1.240 | (mg/kg) |
Triptofano | 60 | (mg/kg) |
Componenti analitici | Qtà |
---|---|
Proteina grezza | 23% |
Grassi gressi | 8% |
Fibre grezze | 4% |
Ceneri grezze | 6,9% |
Calcio | 1,1% |
Fosforo | 0,7% |
Magnesio | 0,11% |
Omega 3 | 0,43% |
Omega 6 | 1,67% |
Razione giornaliera indicativa | |
---|---|
Peso del cane | Quantità giornaliera (grammi) |
1-5Kg | 30-95g |
6-10Kg | 105-155g |
11-15Kg | 170-215g |
16-20Kg | 225-265g |
21-30Kg | 275-360g |
31-40Kg | 365-445g |
41-50Kg | 455-525g |
Ti invitiamo a consultare la coerenza di queste indicazioni con le disposizioni del tuo Comune in termini di raccolta differenziata.
La confezione del prodotto è formata da: