Crocchette per gatto Hi Chicken, realizzate con ingredienti di qualità e prive di aromi artificiali per il benessere del tuo amico Micio. Compralo online!
Formati: 300g 1.2Kg
Scopri dove acquistarloLe crocchette per gatto Hi Chicken sono create appositamente per soddisfare le esigenze nutrizionali dei gatti di ogni taglia, anche quelli sterilizzati o tendenti al sovrappeso per scarso movimento. Hi Chicken Cat Adult Pollo e Riso offre un’alimentazione completa e bilanciata, Grazie all’utilizzo di ingredienti di qualità, le crocchette per gatto Hi Chicken risultano essere leggere e altamente digeribili. Inoltre il cibo secco per gatti Hi Chicken favorisce l’eliminazione dei boli di pelo ed il benessere delle via urinarie del tuo micio. Il prodotto è privo di OGM e di conservanti aggiunti. Il pollo fresco garantisce un elevato valore biologico. Hi Chicken Cat Adult Pollo e Riso è un prodotto ad altissima appetibilità, facilmente assimilabile e digeribile. Contiene Vitamina E, antiossidante utile per sostenere le difese immunitarie. Omega-3, Omega-6, ZInco e Biotina favoriscono il mantenimento di una pelle sana e un pelo folto e lucente. La Taurina è un aminoacido essenziale per il gatto e contribuisce a supportare la corretta funzionalità cardiaca e visiva. La L-Carnitina riduce il deposito di grassi nei tessuti e contribuisce a mantenere il peso forma nel tuo gatto.
Ingredienti | Qtà |
---|---|
Pollo fresco | 20% |
Frumento | |
Riso | 14% |
Cicciolio di suino disidratato | |
Mais | |
Glutine di mais | |
Pollo disidratato | |
Grasso di pollo | |
Patata | |
Proteine animali idrolizzate | |
Sostanze minerali | |
Manzo e suino disidratati | |
Cellulosa | 1,0% |
Olio di salmone | |
Inulina di cicoria - fonte di FOS - | 0,1% |
Additivi per kg | Qtà | U.M. |
---|---|---|
Additivi nutrizionali | ||
Vitamina A (3a672a) | 24.000 | UI |
Vitamina D3 | 1.700 | UI |
Vitamina E (3a700) | 550 | (mg/kg) |
Vitamina B1 (3a821) | 10 | (mg/kg) |
Vitamina B2 | 8 | (mg/kg) |
Calcio D-pantotenato | 16 | (mg/kg) |
Vitamina B6 | 6 | (mg/kg) |
Vitamina B12 | 0,15 | (mg/kg) |
Vitamina C (3a300) | 50 | (mg/kg) |
Vitamina K3 (3a711) | 1 | (mg/kg) |
Acido folico (3a316) | 1 | (mg/kg) |
Biotina | 0,5 | (mg/kg) |
Niacina (3a314) | 50 | (mg/kg) |
Taurina | 2000 | (mg/kg) |
L-carnitina | 450 | (mg/kg) |
Colina Cloruro | 3080 | (mg/kg) |
Solfato rameico pentaidrato | 32 | (mg/kg) |
Chelato rameico di aminoacidi | 40 | (mg/kg) |
Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti (3b203) | 1,54 | (mg/kg) |
Ossido di zinco | 166,7 | (mg/kg) |
Chelato di zinco di aminoacidi | 266,7 | (mg/kg) |
Solfato manganoso monoidrato | 78,1 | (mg/kg) |
Selenio in forma organica (3b8.10) | 65,2 | (mg/kg) |
Componenti analitici | Qtà |
---|---|
Proteina | 31% |
Oli e grassi grezzi | 13% |
Fibra grezza | 3,0% |
Ceneri grezze | 6,8% |
Calcio | 0,9% |
Fosforo | 0,8% |
Sodio | 0,3% |
Potassio | 0,8% |
Magnesio | 0,088% |
Omega 3 | 0,22% |
Omega 6 | 2,2% |
Razione giornaliera indicativa | |||
---|---|---|---|
Peso gatto Kg | 1-2Kg | 3-4Kg | 5-6Kg |
Qtà Giornaliera | 25-35g | 50-60g | 65-75g |
Ti invitiamo a consultare la coerenza di queste indicazioni con le disposizioni del tuo Comune in termini di raccolta differenziata.
La confezione del prodotto è formata da: