Hi Beef Dog Low Calories sono i croccantini ideali per soddisfare le esigenze nutrizionali del tuo cane in sovrappeso. Gustoso mix tra manzo e riso. Scopri ora.
Formati: 1Kg 2.5Kg 10Kg
Scopri dove acquistarloHi Beef Dog Low Calories, alimento a ridotto contenuto di grassi, specifico per soddisfare le esigenze nutrizionali del cane adulto in sovrappeso. L’unica fonte di proteine di origine animale è il manzo fresco. I carboidrati invece provengono dal riso, cereale nobile per eccellenza. Grazie alla presenza di M.O.S la salute del colon e dell’inulina di cicoria del tuo cane miglioreranno. Di conseguenza, l’attività intestinale del tuo fedele amico a quattro zampe ne beneficerà e sarà più regolare. Il F.O.S presente nella ricetta, favorisce l’equilibrio della microfibra batterica intestinale e la presenza di Omega 3, Omega 6 e Zinco sostengono lo sviluppo fisiologico di pelle e pelo. L’alimento è privo di coloranti, conservanti e aromatizzanti aggiunti. Hi Beef Dog Low Calories ricco in Manzo viene realizzato da azienda italiana certificata NO OGM. Prodotto disponibile nel formato da 1 kg, 2.5 kg e 10 kg.
Ingredienti | |
---|---|
Manzo | 28% |
di cui manzo fresco | 14% |
di cui manzo disidratato | 14% |
Mais | |
Farina di riso integrale | |
Riso | 14% |
Glutine di mais | |
Polpa di barbabietola | |
Grasso di pollo | |
Proteine vegetali idrolizzate | |
Lieviti | |
Sostanze minerali | |
Inulina di cicoria - fonte di FOS | 0,1% |
Mannano-oligosaccaridi | 0,1% |
Glucosamina | 0,02% |
Solfato di condroitina | 0,01% |
Additivi | |
---|---|
Vitamina A | 16.800 UI |
Vitamina D3 | 1.200 UI |
Vitamina E | 320 (mg/kg) |
Vitamina B1 | 9,6 (mg/kg) |
Vitamina B2 | 11,20 (mg/kg) |
Vitamina B6 | 9,6 (mg/kg) |
Vitamina B12 | 0,12 (mg/kg) |
Vitamina K3 | 0,80 (mg/kg) |
Vitamina C | 40 (mg/kg) |
Acido folico | 0,80 (mg/kg) |
Calcio D-pantotenato | 16 (mg/kg) |
Biotina | 0,40 (mg/kg) |
Niacina | 20 (mg/kg) |
Colina cloruro | 1.820 (mg/kg) |
L-carnitina | 100 (mg/kg) |
Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti | 2.464 (mg/kg) |
Solfato di rame pentaidrato | 20,12 (mg/kg) |
Chelato di rame di idrolizzati proteici | 25,6 (mg/kg) |
Sofato manganoso monoidrato | 62,56 (mg/kg) |
Solfato di zinco monoidrato | 164,40 (mg/kg) |
Chelato di zinco di proteine idrolizzato | 458 (mg/kg) |
Lievito al selenio saccharomyces cerevisiae inattivato | 18,2 (mg/kg) |
Triptofano | 520 (mg/kg) |
DL-Metionina | 1.300 (mg/kg) |
Componenti analitici | |
---|---|
Proteina grezza | 22% |
Grassi gressi | 9% |
Fibre grezze | 4% |
Ceneri grezze | 8,6% |
Calcio | 1,3% |
Fosforo | 0,8% |
Magnesio | 0,11% |
Omega 3 | 0,42% |
Omega 6 | 1,3% |
- |
Razione giornaliera indicativa | |
---|---|
Peso del cane | Quantità giornaliera (grammi) |
1-5Kg | 30-95g |
6-10Kg | 110-160g |
11-15Kg | 170-215g |
16-20Kg | 225-265g |
21-30Kg | 275-365g |
31-40Kg | 370-450g |
41-50Kg | 460-530g |
Ti invitiamo a consultare la coerenza di queste indicazioni con le disposizioni del tuo Comune in termini di raccolta differenziata.
La confezione del prodotto è formata da: