Le crocchette ricche di manzo Hi Beef Adult All Breeds sono monoproteiche e adatte a tutti i tipi di cani con sensibilità alimentare. Comprale online.
Formati: 1Kg 2.5Kg 10Kg
Scopri dove acquistarloIl cibo secco per cani adulti Hi beef ricco in manzo è un alimento completo indicato per cani di ogni razza, particolarmente intolleranti e/o sensibili all’assunzione di diverse proteine di origine animale. L’alimento secco Hi Beef è monoproteico, contiene un’ elevata percentuale di carne di manzo, utile per il benessere nutrizionale dell’animale. Prodotto disponibile nel formato da 1 kg, 2.5 kg e 10 kg.
Ingredienti | |
---|---|
Manzo | 28% |
di cui manzo fresco | 14% |
di cui manzo disidratato | 14% |
Mais | |
Farina di riso integrale | |
Riso | 14% |
Glutine di mais | |
Grasso di pollo | |
Semi di lino | |
Proteine vegetali idrolizzate | |
Lieviti | |
Polpa di barbabietola | |
Fegato di maiale idrolizzato | |
Sostanze minerali | |
Inulina di cicoria - fonte di FOS | 0,1% |
Mannano-oligosaccaridi | 0,1% |
Additivi | |
---|---|
Vitamina A | 16.800 UI |
Vitamina D3 | 1.200 UI |
Vitamina E | 320 (mg/kg) |
Vitamina B1 | 9,6 (mg/kg) |
Vitamina B2 | 11,20 (mg/kg) |
Vitamina B6 | 9,6 (mg/kg) |
Vitamina B12 | 0,12 (mg/kg) |
Vitamina K3 | 0,80 (mg/kg) |
Vitamina C | 40 (mg/kg) |
Acido folico | 0,80 (mg/kg) |
Calcio D-pantotenato | 16 (mg/kg) |
Biotina | 0,40 (mg/kg) |
Niacina | 20 (mg/kg) |
Colina cloruro | 1.806 (mg/kg) |
Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti | 2.464 (mg/kg) |
Solfato di rame pentaidrato | 20,12 (mg/kg) |
Chelato di rame di idrolizzati proteici | 25,6 (mg/kg) |
Sofato manganoso monoidrato | 62,56 (mg/kg) |
Solfato di zinco monoidrato | 164,40 (mg/kg) |
Chelato di zinco di proteine idrolizzato | 458 (mg/kg) |
Lievito al selenio saccharomyces cerevisiae inattivato | 18,2 (mg/kg) |
Monocloroidrato di L-isina, tecnicamente pura | 5.000 (mg/kg) |
Triptofano | 210 (mg/kg) |
Componenti analitici | |
---|---|
Proteina grezza | 26% |
Grassi grezzi | 15% |
Fibre grezze | 3% |
Calcio | 8,3% |
Fosforo | 1,3% |
Magnesio | 0,85% |
Omega 3 | 0,11% |
Omega 6 | 0,76% |
Razione giornaliera indicativa | |
---|---|
Peso del cane | Quantità giornaliera (grammi) |
1-5Kg | 25-85g |
6-10Kg | 95-145g |
11-15Kg | 155-195g |
16-20Kg | 205-240g |
21-30Kg | 250-325g |
31-40Kg | 335-405g |
41-50Kg | 410-480g |
Ti invitiamo a consultare la coerenza di queste indicazioni con le disposizioni del tuo Comune in termini di raccolta differenziata.
La confezione del prodotto è formata da: