Hi Beef Cat Adult Sterilised Manzo e Riso cibo secco per gatti adulti sterilizzati. Scopri la linea Hi Beef gatto sterilizzato su Arcaplanet.it.
Formati: 300g 1.2Kg
Scopri dove acquistarlo
Il cibo secco per gatti sterilizzati Hi Beef è creato con ingredienti selezionati e appetibili che lo rendono un alimento di elevata qualità e sapore.Il cibo secco per gatti sterilizzati Hi Beef contiene un’alta percentuale di manzo fresco ed è privo di conservanti e antiossidanti di sintesi aggiunti.Le crocchette per gatti adulti Hi Beef sono ricche di OMEGA 3, OMEGA 6, ZINCO e BIOTINA per preservare la bellezza e lucentezza del manto. Contiene TAURINA, aminoacido essenziale per il gatto, aiuta a supportare la funzionalità cardiaca e visiva, e YUCCA SCHIDIGERA, per ridurre il cattivo odore di feci e urine (ad eccezione della formula Kitten). MOS e FOS, per l’equilibro della flora batterica intestinale.
| Ingredienti | Qtà. |
|---|---|
| Manzo fresco | 25% |
| Mais | |
| Pollo disidratato | |
| Riso | 14% |
| Cicciolo di suino disidratato | |
| Farina di riso integrale | |
| Grasso di pollo | |
| Orzo | |
| Proteine animali idrolizzate | |
| Glutine di mais | |
| Cellulosa | 1% |
| Sostanze minerali | |
| Olio di salmone | |
| Lieviti | |
| Mannano-oligosaccaridi | 0,10% |
| Inulina di cicoria - fonte di FOS - | 0,10% |
| Yucca schidigera | 0,01% |
| Additivi per kg | Qtà | U.M. |
|---|---|---|
| Additivi nutrizionali | ||
| Vitamina A (3a672a) | 24.000 | UI |
| Vitamina D3 | 1.500 | UI |
| Vitamina E (3a700) | 500 | (mg/kg) |
| Vitamina B1 (3a821) | 10 | (mg/kg) |
| Vitamina B2 | 8 | (mg/kg) |
| Vitamina B6 (3a831) | 6 | (mg/kg) |
| Vitamina B12 | 0,15 | (mg/kg) |
| Vitamina C (3a312) | 50 | (mg/kg) |
| Vitamina K3 (3a711) | 1 | (mg/kg) |
| Biotina | 0,5 | (mg/kg) |
| Niacina (3a314) | 50 | (mg/kg) |
| Calcio D-pantotenato | 16 | (mg/kg) |
| Acido folico (3a316) | 1 | (mg/kg) |
| Colina Cloruro | 2590 | (mg/kg) |
| Taurina | 320 | (mg/kg) |
| Rame | 9,6 | (mg/kg) |
| Iodio | 1 | (mg/kg) |
| Zinco | 100 | (mg/kg) |
| Manganese | 25,39 | (mg/kg) |
| Selenio | 0,05 | (mg/kg) |
| Componenti analitici | Qtà |
|---|---|
| Proteina grezza | 35% |
| Grassi grezzi | 15,5% |
| Fibre grezze | 2,7% |
| Ceneri grezze | 7,2% |
| Calcio | 1,5% |
| Fosforo | 1,0% |
| Magnesio | 0,08% |
| Omega 3 | 0,33% |
| Omega 6 | 3,1% |
| Razione giornaliera indicativa | |
|---|---|
| Peso | Qtà |
| 1-2Kg | 15-25g |
| 3-4Kg | 30-40g |
| 5-6Kg | 45-50g |
Ti invitiamo a consultare la coerenza di queste indicazioni con le disposizioni del tuo Comune in termini di raccolta differenziata.
La confezione del prodotto è formata da: