Hi Pork Puppy al Maiale è un cibo secco studiato per soddisfare al meglio le esigenze nutrizionali dei cuccioli di ogni razza. Compralo online in sconto!
Formati: 1Kg 2.5Kg 10Kg
Scopri dove acquistarloLa linea specifica con maiale fresco per sostenere la crescita del tuo cucciolo. Hi Pork Puppy Maiale è una linea studiata per soddisfare al meglio le esigenze nutrizionali dei cuccioli e sostenerli nelle diverse fasi della crescita. Un alimento di elevata qualità e sapore realizzato in Italia con ingredienti attentamente selezionati. Appetibile grazie all’alto contenuto di maiale fresco. Formulato con un’unica fonte proteica di origine animale. Ricco in riso, cereale nobile per eccellenza e ricca fonte di carboidrati. La formulazione è priva di coloranti, conservanti e aromatizzanti aggiunti. Contribuisce ad aiutare la regolare attività intestinale del tuo cucciolo grazie alla presenza di M.O.S che migliorano la salute del colon e inulina di cicoria, fonte di F.O.S, che favorisce l’equilibrio della microflora batterica intestinale. Inoltre, Omega 3, Omega 6 e Zinco contribuiscono al fisiologico sviluppo della pelle e del pelo.
Formati disponibili: 1kg, 2,5 kg, 10 kg
Ingredienti | |
---|---|
Maiale fresco | 15 % |
Riso | 15 % |
Orzo | |
Proteine di maiale disidratate | 14,5 % |
Glutine di granturco | |
Cicciolo di suino disidratato | |
Grasso di pollo | |
Proteine vegetali idrolizzate | |
Granturco | |
Semi di lino | |
Lieviti inattivati | |
Minerali | |
Inulina di cicoria - fonte di FOS | 0,3 % |
Lignocellulosa | |
Alghe essiccate (Schizochytrium sp.)-fonte di DHA | 0,2 % |
Prodotti del lievito - fonte di MOS | 0,2 % |
Additivi | |
---|---|
Vitamina A | 22.000 UI |
Vitamina D3 | 1.230 UI UI |
Vitamina E | 390 mg |
Colina cloruro | 1.200 mg |
DL-metionina | 2.250 mg |
L-triptofano | 220 mg |
Solfato di rame-II pentaidrato (Rame 8 mg) | - |
Chelato di rame-II di idrato di glicina - solido (Rame 3,44 mg ) | - |
Solfato di ferro-II monoidrato (Ferro 45,83 mg) | - |
Chelato di ferro-II di idrato di glicina (Ferro 18,33 mg) | - |
Solfato manganoso, monoidrato (Manganese 22,00 mg ) | - |
Chelato di manganese di idrato di glicina (Manganese 7,33 mg ) | - |
Solfato di zinco monoidrato (Zinco 89,83 mg ) | - |
Chelato di zinco di idrato di glicina - solido (Zinco 38,50 mg ) | - |
Ioduro di potassio (Iodio 2,29 mg) | - |
Analogo idrossilato di selenio metionina (Selenio 0,05 mg ) | - |
Antiossidanti: estratti di tocoferolo da oli vegetali | - |
Componenti analitici | |
---|---|
Proteina grezza | 31 % |
Grassi grezzi | 18 % |
Fibra grezza | 2 % |
Ceneri grezze | 8 % |
Calcio | 1,3 % |
Fosforo | 1 % |
Magnesio | 0,1 % |
Omega 3 | 0,8 % |
Omega 6 | 3,4 % |
Energia Metabolizzabile | 3990 kcal/kg |
Rapporto Calcio Fosforo | 1,3 |
Razione giornaliera indicativa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso del cucciolo | Età in mesi | |||||||
(Kg) | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-18 | 18-24 |
0,2Kg | 17g | - | - | - | - | - | - | - |
0,5Kg | 33g | 33g | - | - | - | - | - | - |
0,75Kg | 45g | 45g | - | - | - | - | - | - |
1Kg | 56g | 46g | 46g | - | - | - | - | - |
2Kg | 94g | 78g | 78g | - | - | - | - | - |
3Kg | 127g | 127g | 106g | 106g | 84g | - | - | - |
4Kg | 157g | 157g | 131g | 131g | 105g | - | - | - |
5Kg | 186g | 186g | 155g | 155g | 124g | - | - | - |
6Kg | 213g | 213g | 178g | 178g | 142g | - | - | - |
7Kg | 239g | 239g | 199g | 199g | 160g | - | - | - |
8Kg | 264g | 264g | 220g | 220g | 176g | - | - | - |
9Kg | 289g | 289g | 241g | 193g | 193g | - | - | - |
10Kg | 313g | 313g | 261g | 208g | 208g | 208g | - | - |
15Kg | 424g | 424g | 353g | 353g | 353g | 283g | - | - |
20Kg | 526g | 526g | 438g | 438g | 438g | 438g | - | - |
30Kg | 713g | 713g | 713g | 594g | 594g | 594g | 594g | - |
40Kg | - | - | - | 737g | 737g | 590g | 590g | 590g |
50Kg | - | - | - | - | - | 697g | 697g | 697g |
Ti invitiamo a consultare la coerenza di queste indicazioni con le disposizioni del tuo Comune in termini di raccolta differenziata.
La confezione del prodotto è formata da: