Hi Fish Low Calories Trota Storione, cibo secco a ridotto contenuto di grassi studiata per soddisfare le esigenze nutrizionali dei cani adulti. Compra ora!
Formati: 1Kg 2.5Kg 10Kg
Scopri dove acquistarloHi Fish Low calories Trota e Storione, cibo secco a ridotto contenuto di grassi studiata per soddisfare al meglio le esigenze nutrizionali dei cani adulti.
La linea specifica Hi Fish ricca in trota, storione fresco e riso per le esigenze nutrizionali del cane adulto in sovrappeso. Hi Fish Low Calories è una formula a ridotto contenuto di grassi studiata per soddisfare al meglio le esigenze nutrizionali dei cani adulti in sovrappeso. Inoltre, contiene L-Carnitina un additivo in grado di aiutare a ridurre la deposizione dei grassi nei tessuti. Un alimento di elevata qualità e sapore realizzato in Italia con ingredienti attentamente selezionati: Appetibile grazie all’alto contenuto di storione fresco e trota. Ricco in riso, cereale nobile per eccellenza e fonte di carboidrati. Privo di coloranti, conservanti e aromatizzanti aggiunti. Ricco in trota e storione, fonti naturali di Omega 3 Contribuisce ad aiutare la regolare attività intestinale del tuo cane grazie alla presenza di M.O.S che migliorano la salute del colon e inulina di cicoria, fonte di F.O.S, che favorisce l’equilibrio della microflora batterica intestinale. Inoltre Omega 3, Omega 6 e zinco contribuiscono al fisiologico sviluppo della pelle e del pelo. Hi Fish è prodotto da azienda Italiana certificata NO OGM.
Ingredienti | Qtà |
---|---|
Mais | |
Trota disidratata | 17,7% |
Storione fresco | 14% |
Riso | 14% |
Farina di riso integrale | |
Polpa di barbabietola | |
Proteine di salmone idrolizzate | |
Grasso di pollo | 1,4% |
Lieviti | 1% |
Polvere di carruba | |
Sostanze minerali | 0,1% |
Inulina di cicoria - fonte di FOS | 0,1% |
Mannano-oligosaccaridi | 0,1% |
Glucosamina | 0,02% |
Solfato di condroitina | 0,01% |
Additivi per kg | Qtà | U.M. |
---|---|---|
Vitamina A | 21.000 | UI |
Vitamina D3 | 1.500 | UI |
Vitamina E | 400 | (mg/kg) |
Vitamina B1 | 12,0 | (mg/kg) |
Vitamina B2 | 14,00 | (mg/kg) |
Vitamina B6 | 12,0 | (mg/kg) |
Vitamina B12 | 0,15 | (mg/kg) |
Vitamina K3 | 1,00 | (mg/kg) |
Vitamina C | 50 | (mg/kg) |
Acido folico | 1,00 | (mg/kg) |
Calcio D-pantotenato | 20 | (mg/kg) |
Biotina | 0,50 | (mg/kg) |
Niacina | 25 | (mg/kg) |
Colina cloruro | 2.170 | (mg/kg) |
L-Carnitina | 100 | (mg/kg) |
Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti | 3,08 | (mg/kg) |
Solfato di rame pentaidrato | 25,15 | (mg/kg) |
Chelato di rame di idrolizzati proteici | 32,0 | (mg/kg) |
Sofato manganoso monoidrato | 78,2 | (mg/kg) |
Solfato di zinco monoidrato | 205,50 | (mg/kg) |
Chelato di zinco di proteine idrolizzato | 573 | (mg/kg) |
Lievito al selenio saccharomyces cerevisiae inattivato | 22,75 | (mg/kg) |
Componenti analitici | Qtà |
---|---|
Proteina grezza | 23% |
Grassi gressi | 8,8% |
Fibre grezze | 4,5% |
Ceneri grezze | 6,6% |
Calcio | 1,20% |
Fosforo | 0,7% |
Magnesio | 0,12% |
Omega 3 | 0,7% |
Omega 6 | 2,2% |
Razione giornaliera indicativa | |
---|---|
Peso del cane Kg | Quantità giornaliera (grammi) |
1-5Kg | 30-95g |
6-10Kg | 105-155g |
11-15Kg | 170-215g |
16-20Kg | 225-265g |
21-30Kg | 275-335g |
31-40Kg | 365-445g |
41-50Kg | 450-520g |
Ti invitiamo a consultare la coerenza di queste indicazioni con le disposizioni del tuo Comune in termini di raccolta differenziata.
La confezione del prodotto è formata da: