Hi Fish Dog Fresco Adult, cibo secco per cani di tutte le taglie ricco di storione e tonno, che fornisce tutte le sostanze nutritive essenziali. Compra ora!
Formati: 1Kg 2.5Kg 10Kg
Scopri dove acquistarlo
Hi Fish Dog Fresco Adult Tonno Storione, alimento secco completo ricco in tonno, storione fresco e riso per cane adulto di tutte le taglie.
Hi Fish è una linea studiata per soddisfare al meglio le esigenze nutrizionali dei cani adulti di ogni taglia e razza. Un alimento di elevata qualità e sapore realizzato in Italia con ingredienti attentamente selezionati: appetibile grazie all’alto contenuto di storione fresco e tonno. Ricco in riso, cereale nobile per eccellenza e fonte di carboidrati. Privo di coloranti, conservanti e aromatizzanti aggiunti. Ricco in tonno e storione, fonti naturali di Omega 3 Contribuisce ad aiutare la regolare attività intestinale del tuo cane grazie alla presenza di M.O.S che migliorano la salute del colon e inulina di cicoria, fonte di F.O.S, che favorisce l’equilibrio della microflora batterica intestinale. Inoltre, il selenio in forma organica svolge una naturale azione antiossidante. Hi Fish è prodotto da azienda Italiana certificata NO OGM. E’ una linea studiata per soddisfare al meglio le esigenze nutrizionali dei cani adulti di ogni taglia e razza. Un alimento di elevata qualità e sapore realizzato in Italia con ingredienti attentamente selezionati.
| Ingredienti | Qtà |
|---|---|
| Tonno disidratato | 25,5% |
| Mais | |
| Storione fresco | 14% |
| Riso | 14% |
| Farina di riso integrale | |
| Grasso di pollo | 5,5% |
| Proteine di pesce idrolizzate | |
| Polpa di barbabietola | |
| Lieviti | 1% |
| Sostanze minerali | |
| Polvere di carruba | |
| Mannano-oligosaccaridi | 0,1% |
| Inulina di cicoria - fonte di FOS | 0,1% |
| Additivi per kg | Qtà | U.M. |
|---|---|---|
| Vitamina A | 16.800 | UI |
| Vitamina D3 | 1.200 | UI |
| Vitamina E | 320 | (mg/kg) |
| Vitamina B1 | 9,6 | (mg/kg) |
| Vitamina B2 | 11,20 | (mg/kg) |
| Vitamina B6 | 9,6 | (mg/kg) |
| Vitamina B12 | 0,12 | (mg/kg) |
| Vitamina K3 | 0,80 | (mg/kg) |
| Vitamina C | 40 | (mg/kg) |
| Acido folico | 0,80 | (mg/kg) |
| Calcio D-pantotenato | 16 | (mg/kg) |
| Biotina | 0,40 | (mg/kg) |
| Niacina | 20 | (mg/kg) |
| Colina cloruro | 2.191 | (mg/kg) |
| Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti | 2,464 | (mg/kg) |
| Solfato di rame pentaidrato | 20,12 | (mg/kg) |
| Chelato di rame di idrolizzati proteici | 25,6 | (mg/kg) |
| Sofato manganoso monoidrato | 62,50 | (mg/kg) |
| Solfato di zinco monoidrato | 164,00 | (mg/kg) |
| Chelato di zinco di proteine idrolizzato | 458 | (mg/kg) |
| Lievito al selenio saccharomyces cerevisiae inattivato | 18 | (mg/kg) |
| Componenti analitici | Qtà |
|---|---|
| Proteina grezza | 27% |
| Grassi gressi | 15% |
| Fibre grezze | 1,8% |
| Ceneri grezze | 6,9% |
| Calcio | 1,40% |
| Fosforo | 0,9% |
| Magnesio | 0,11% |
| Omega 3 | 0,75% |
| Omega 6 | 3,3% |
| Razione giornaliera indicativa | |
|---|---|
| Peso del cane Kg | Quantità giornaliera (grammi) |
| 1-5Kg | 25-80g |
| 6-10Kg | 95-135g |
| 11-15Kg | 150-185g |
| 16-20Kg | 195-230g |
| 21-30Kg | 240-315g |
| 31-40Kg | 320-390g |
| 41-50Kg | 395-460g |
Ti invitiamo a consultare la coerenza di queste indicazioni con le disposizioni del tuo Comune in termini di raccolta differenziata.
La confezione del prodotto è formata da: